Les catégories qui rassemblent le plus d’équipes
rnLe Boston Classic gagne en importance d’année en année. Parmi les catégories américaines les plus fournies cette saison : Open-Juvénile avec 11 équipes inscrites, Pré-Juvénile et Intermédiaire qui comptent elles 13 équipes chacune.
<p>Skyliners Intermediate remporte la médaille d'or à Boston. /Credits : Skyliners, 2015</p>
Junior et Senior, quatre équipes de renom
rnChez les Juniors, deux équipes s’affrontent à Boston cette année. La première place du programme long est revenue aux Lexettes qui totalisent avec 84,09 points. Les Synchroettes ont pris la 2e position (62,66 points). Ces dernières avaient toutefois bien débuté la compétition en livrant un très bon programme court.
rnLes Lexettes de Lexington et les Synchroettes ont toutes deux été sélectionnées pour les championnats nationaux américains la saison passée. Les Lexettes étaient même arrivées 2èmes et ont ainsi participé aux championnats du monde juniors 2015 à Zagreb en Croatie. Synchroettes (West Orange, New Jersey) ont pour leur part été classées 10èmes meilleure équipe américaine en juniors.
rnComme l’an dernier, en Senior, l’équipe de Boston Team Excel ont accueilli les stars du patinage synchronisé américain les Haydenettes. Cette équipe de Lexington a été sacrée 23 fois championne des Etats-Unis. Ce week-end à Boston, les Haydenettes ont engrangé 58,96 points pour le programme court et 119,03 points pour le programme libre et remportent la compétition. Leur programme long a pour thème un medley nommé « Street Beats ».
rnDe leur côté, Team Excel se classe 2e avec 31 points au programme court et 65,44 points au programme libre. Un très bon départ pour cette équipe qui a également participé aux championnats américains 2015 qui se tenaient à Providence (Rhode Island).
<p>Haydenettes, les gagnantes chez les Seniors. /Credits : Haydenettes, 2015</p>
| TEAM | SP | FP | TOTAL | ||
| 1 | ![]() | Haydenettes (USA) | 58.96 | 119.03 | 177.99 |
| 2 | ![]() | Team Excel (USA) | 31.00 | 65.44 | 96.44 |
| TEAM | SP | FP | TOTAL | ||
| 1 | ![]() | Lexettes (USA) | 32.65 | 84.09 | 116.74 |
| 2 | ![]() | Synchroettes (USA) | 34.42 | 62.66 | 97.08 |
| TEAM | FP | ||
| 1 | ![]() | Ice Mates (USA) | 64.33 |
| 2 | ![]() | Team Ashburn (USA) | 57.09 |
| 3 | ![]() | Skyliners (USA) | 53.14 |
| 4 | ![]() | Team Excel (USA) | 51.79 |
| 5 | ![]() | Team Image (USA) | 48.78 |
| 6 | ![]() | Synchroettes (USA) | 45.37 |
| 7 | ![]() | Steel City Blades (USA) | 34.11 |
| TEAM | FP | ||
| 1 | ![]() | Skyliners (USA) | 53.26 |
| 2 | ![]() | Team Ashburn (USA) | 52.92 |
| 3 | ![]() | Star Mates (USA) | 52.13 |
| 4 | ![]() | Team Delaware (USA) | 50.54 |
| 5 | ![]() | Chesapeake Sailors (USA) | 47.71 |
| 6 | ![]() | Team Image (USA) | 45.94 |
| 7 | ![]() | Synchroettes (USA) | 42.70 |
| 8 | ![]() | Team Esprit (USA) | 39.70 |
| 9 | ![]() | Superettes (USA) | 38.97 |
| 10 | ![]() | Team Excel (USA) | 38.58 |
| 11 | ![]() | Icing on the Cape (USA) | 34.96 |
| 12 | ![]() | Synchro Stars (USA) | 31.79 |
