Dans la catégorie Juvénile c’est Team Happiness de Kungsbacka qui l’emporte avec un total de 36,70. Team Fantazy (Ytterby kk) et Team Seastar (Tjörn kk) décrochent la deuxième et troisième place avec des scores respectifs de 29,25 et 25,31 points.
Team Seaflowers de Tjörn rafle la médaille d’or chez les Novices avec un total de 51,17 points. Les tenants du titres et favoris, Team Karisma (Göteborg kk) se contentent de la seconde place après un programme entaché de 3 chutes et un score de 46,73 points. Sur la troisième marche, on retrouve Team Together de Kungsbacka avec 45,21 points.
Chez les Juniors la bataille a été intense et intéressante. Malgré une victoire sur le programme libre, les tenants du titres Team Spirit (Kungsbacka/Mölndal) décrochent la médaille d’argent avec un total de 139,96. Team Convivium (Göteborg kk) renoue avec la victoire et remporte son 16ème titre national totalisant 142,65 points.
rnTeam Nova (Kållered/Borås) se glisse en troisième place et rafle le bronze avec 112,65 points. Les qualifications pour les championnats du monde Junior étant antérieures au championnat suèdois, Team Spirit représentera la Suède en tant que Team Sweden 1 le mois prochain au Canada. Team Convivium y sera en tant que Team Sweden 2.
Seulement deux équipes participantes en catégorie Sénior. Team Surprise (Landvetter KK) conserve sa couronne, totalisant 190,31 points à l’issue des deux jours de compétition. Team Boomerang (Göteborg KK) s’empare de l’argent avec un score total de 154,86. Les deux équipes représenterons la Suède aux championnats du monde à Colorado Springs début avril 2017.
| TEAM | SP | FP | TOTAL | ||
| 1 | ![]() | Team Surprise (SWE) | 65.76 | 124.55 | 190.31 |
| 2 | ![]() | Team Boomerang (SWE) | 48.79 | 106.07 | 154.86 |
| TEAM | SP | FP | TOTAL | ||
| 1 | ![]() | Team Convivium (SWE) | 52.68 | 89.97 | 142.65 |
| 2 | ![]() | Team Spirit (SWE) | 48.66 | 91.30 | 139.96 |
| 3 | ![]() | Team Nova (SWE) | 37.78 | 74.87 | 112.65 |
| 4 | ![]() | Team Moonlights (SWE) | 32.99 | 52.67 | 85.66 |
| 5 | ![]() | Team Rhapsody (SWE) | 26.9 | 43.07 | 69.97 |
| TEAM | FP | ||
| 1 | ![]() | Team Seaflowers (SWE) | 51.17 |
| 2 | ![]() | Team Karisma (SWE) | 46.73 |
| 3 | ![]() | Team Together (SWE) | 45.21 |
| 4 | ![]() | Team Limelight (SWE) | 40.85 |
| 5 | ![]() | Team Harmony (SWE) | 38.15 |
| 6 | ![]() | Team Goldskate (SWE) | 37.73 |
| 7 | ![]() | Team Luna (SWE) | 28.67 |
| 8 | ![]() | Team Magic (SWE) | 28.39 |
| 9 | ![]() | Team Caprice (SWE) | 26.99 |
| TEAM | FP | ||
| 1 | ![]() | Team Happiness (SWE) | 36.70 |
| 2 | ![]() | Team Fantazy (SWE) | 29.25 |
| 3 | ![]() | Team Seastar (SWE) | 25.31 |
| 4 | ![]() | Team Divine (SWE) | 23.68 |
| 5 | ![]() | Team Sidera (SWE) | 20.26 |
